| Довжина кола, мм | Діаметр каблучки, мм | Розмір на нашому сайті | США, Канада | Європа | Англія, Ірландія, Австралія, Нова Зеландія | Азія (Індія, Китай, Японія) та Південна Америка | Решта Європи (Італія, Іспанія, Голландія, Швейцарія) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 11.5 | 11.5 розмір | 0 | 36 | |||
| 37.7 | 12 | 12 розмір | 1/2 | 37.5 | A | ||
| 39.3 | 12.5 | 12.5 розмір | 1 | 39 | B | 1 | |
| 40.8 | 13 | 13 розмір | 1 3/4 | 41 | C 1/2 | 2 | 1 |
| 42.4 | 13.5 | 13.5 розмір | 2 1/4 | 42.5 | D 1/2 | 3 | 2.5 |
| 44 | 14 | 14 розмір | 3 | 44 | F | 4 | 4 |
| 45.6 | 14.5 | 14.5 розмір | 3 1/2 | 45.5 | G | 6 | 5,5 |
| 47.1 | 15 | 15 розмір | 4 1/4 | 47 | H 1/2 | 8 | 7 |
| 48.7 | 15.5 | 15.5 розмір | 4 3/4 | 49 | J | 9 | 8,5 |
| 50.3 | 16 | 16 розмір | 5 1/2 | 50 | K 1/2 | 10 | 10,5 |
| 51.8 | 16.5 | 16.5 розмір | 6 | 52 | L 1/2 | 11 | 12 |
| 53.4 | 17 | 17 розмір | 6 3/4 | 53.5 | N | 13-14 | 13,5 |
| 55 | 17.5 | 17.5 розмір | 7 1/4 | 55 | O | 15 | 15 |
| 56.5 | 18 | 18 розмір | 8 | 57 | P 1/2 | 16 | 16,5 |
| 58.1 | 18.5 | 18.5 розмір | 8 1/2 | 58 | Q 1/2 | 17 | 18 |
| 59.7 | 19 | 19 розмір | 9 | 59,5 | R 1/2 | 18 | 19,5 |
| 61.3 | 19.5 | 19.5 розмір | 9 3/4 | 61,5 | T | 19-20 | 21,5 |
| 62.8 | 20 | 20 розмір | 10 1/4 | 63 | U | 21 | 23 |
| 64.4 | 20.5 | 20.5 розмір | 11 | 64,5 | V 1/2 | 23 | 24,5 |
| 66 | 21 | 21 розмір | 11 3/4 | 66 | X | 24-25 | 26 |
| 67.5 | 21.5 | 21.5 розмір | 12 1/4 | 67.5 | Y | 25-26 | 27,5 |
| 69.1 | 22 | 22 розмір | 12 3/4 | 69 | Z 1/2 | 26-27 | 29 |
| 70.7 | 22.5 | 22.5 розмір | 13 1/2 | 70,5 | Z1 | 30,5 | |
| 72,3 | 23 | 23 розмір | 14 | 72,5 | Z3 | 32,5 | |
| 73.8 | 23.5 | 23.5 розмір | 14 3/4 | 74 | Z4 | 34 | |
| 75.4 | 24 | 24 розмір | 15 1/4 | 75.5 | 35,5 | ||
| 77 | 24.5 | 24.5 розмір | 16 | 77 | 37 |
